2/24
3
Rangeview
W25
Game 25G25
Rosters
Players
View on MaxPreps| # | Name | Pos | Grade |
|---|---|---|---|
| 0 | Jaheim Robinson | G | Jr. |
| 2 | Kei Taylor | G | Jr. |
| 3 | Aidan Perez | W/G | Sr. |
| 5 | Archie Weatherspoon V | G | Jr. |
| 10 | Tyson Tuck | G | Sr. |
| 11 | Kevin Hernandez | G | Sr. |
| 13 | Kamarii Love | G | Sr. |
| 14 | Dario Washington | G | So. |
| 20 | Darris Davenport Jr. | W/G | Sr. |
| 21 | Anthony Andrew | W/G | Sr. |
| 22 | Nulaa Kumahn | W | Sr. |
| 23 | Marceles Duncan | G | So. |
| 24 | Conrad Marshall Jr. | G | Jr. |
| 35 | Alijah Braddock | W | So. |
Coaching staff
| Name | Position |
|---|---|
| Erick Swanson | Athletic Director |
| Shawn Palmer | Head Coach |
| Jay Gibson | Assistant Coach |
| Archie Weatherspoon Iv | Assistant Coach |
| Auston Brecht | Assistant Coach |
| Mitch Davison | Assistant Coach |
| Isaiah Harbinson | Assistant Coach |
| Reece Berkey | Assistant Coach |
| Tin Neal | Assistant Coach |
| Heidi Kelley | Trainer |